Ausschreibung DE
Wettkampf-Info
Ausschreibung DE
29. Drei- Talsperren- Marathon
Startzeiten Zielschluss Siegerehrung | Startgebühren * | |||||||
Strecke | Startzeit | Zielschluss | Siegerehrung | bis 31.05.24 | bis 15.09.24 | Jahrgang | ||
Rad 100 | 09:30 Uhr | 16:00 Uhr | 15:30 Uhr | 40,00 € | 45,00 € | 2006 und älter | ||
Rad 50 | 9:50 Uhr | 14:00 Uhr | 14:00 Uhr | 33,00 € | 38,00 € | 2008 und älter | ||
Rad 30 | 12:45 Uhr | 15:30 Uhr | 15:00 Uhr | 24,00 € | 29,00 € | 2010 und älter | ||
Marathon | 10:00 Uhr | 16:00 Uhr | 16:15 Uhr | 35,00 € | 40,00 € | 2005 und älter | ||
Halbmarathon | 13:00 Uhr | 16:45 Uhr | 17:00 Uhr | 24,00 € | 29,00 € | 2007 und älter | ||
Kurzstrecke | 13:30 Uhr | 15:15 Uhr | 14:45 Uhr | 13,00 € | 18,00 € | 2013 und älter | ||
Einsteigerpreis für Jugendliche bis 18 Jahre in den Kurzstrecken: | ||||||||
Rad 30 km | 12:45 Uhr | 15:30 Uhr | 15:00 Uhr | 15,00 € | 20,00 € | bis 2006 | ||
Kurzstrecke | 13:30 Uhr | 15:15 Uhr | 14:45 Uhr | 8,00 € | 13,00 € | bis 2006 | ||
Stornierung der Anmeldung ist nicht möglich | ||||||||
Für die Radfahrer besteht Helmpflicht! Die Strecke ist für Rennräder nicht geeignet! |
Änderungen vorbehalten
Genaue Infos vor dem Wettkampf auf unserer Website